Model specifications
| Model | Frame Top Tube | Weight | Frame standover height | Chainstay length (Centre) | Chainstay length (Slammed) |
| 20.5" - Black | 20.5" (52.1 cm) | 2.36kg | 9.35" (23.7cm) | 13.25" (33.6cm) | 12.7" (32.3cm) |
| 20.5" - Matt Burgundy | 20.5" (52.1 cm) | 2.36kg | 9.35" (23.7cm) | 13.25" (33.6cm) | 12.7" (32.3cm) |
| 20.5" - Metalic Lilac Grey | 20.5" (52.1 cm) | 2.36kg | 9.35" (23.7cm) | 13.25" (33.6cm) | 12.7" (32.3cm) |
| 20.5" - Cream Soda | 20.5" (52.1 cm) | 2.37kg | 9.35" (23.7cm) | 13.25" (33.6cm) | 12.7" (32.3cm) |
| 20.75" - Black | 20.75" (52.7cm) | 2.36kg | 9.66" (24.5cm) | 13.5" (34.2cm) | 12.9" (32.8cm) |
| 20.75" - Metalic Lilac Grey | 20.75" (52.7cm) | 2.36kg | 9.66" (24.5cm) | 13.5" (34.2cm) | 12.9" (32.8cm) |
| 20.75" - Matt Burgundy | 20.75" (52.7cm) | 2.36kg | 9.66" (24.5cm) | 13.5" (34.2cm) | 12.9" (32.8cm) |
| 21" - Black | 21" (53.3cm) | 2.36kg | 9.66" (24.5cm) | 13.5" (34.2cm) | 12.9" (32.8cm) |
| 21" - Metalic Lilac Grey | 21" (53.3cm) | 2.36kg | 9.66" (24.5cm) | 13.5" (34.2cm) | 12.9" (32.8cm) |
| 21" - Matt Burgundy | 21" (53.3cm) | 2.36kg | 9.66" (24.5cm) | 13.5" (34.2cm) | 12.9" (32.8cm) |
| 21" - Cream Soda | 21" (53.3cm) | 2.38kg | 9.66" (24.5cm) | 13.5" (34.2cm) | 12.9" (32.8cm) |
| 21.25" - Black | 21.25" (54cm) | 2.36kg | 9.66" (24.5cm) | 13.5" (34.2cm) | 12.9" (32.8cm) |
| 21.25" - Cream Soda | 21.25" (54cm) | 2.39kg | 9.66" (24.5cm) | 13.5" (34.2cm) | 12.9" (32.8cm) |
Specifications
BMX Discipline:
Freestyle BMX
Bike type:
Freestyle
Frame material:
Chromoly Steel
Frame brakemounts:
Brakeless (Brake not possible)
Dropout size:
14mm
Chain Tensioners:
Yes
Bottom Bracket:
Mid
Gyro compatible:
No
Seat clamp:
25.4mm
Headset type:
Integrated 1 1/8"
Headtube angle:
76°
Headtube length:
127mm
Wheel diameter:
20"
Reviews
Customer photos
Show All ()