Model specifications
Model | Deck length | Deck width | Wheel diameter | Wheel hardness | Bushings |
28" - Coffin Cocktail | 28.2" (71.6cm) | 8.3" (21.1cm) | 63mm | - | - |
28.2" - Coffin Xl Card | 28.2" (71.6cm) | 8.65" (22cm) | 63mm | 78A | 88A |
28.5" - Emboss | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 78A | 88A |
28.5" - Red Dragon | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | - | - |
28.5" - Summit | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | - | - |
28.5" - Artic Fox | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | - | - |
28.5" - Adventure Skeleton | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 78A | 88A |
28.5" - Creature | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | - | - |
28.5" - Cat Fight | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | - | - |
28.5" - Revival | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | - | - |
28.5" - Relay | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | - | - |
28.5" - Skeleton | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 78A | 88A |
28.5" - Green Tiger | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | - | - |
28.5" - Burger King | 28.5" (72.4cm) | 8.5" (21.6cm) | 63mm | - | - |
28.5" - Blunt Garden | 28.5" (72.4cm) | 8.5" (21.6cm) | 60mm | - | - |
28.5" - Blunt Meowijuana | 28.5" (72.4cm) | 8.5" (21.6cm) | 60mm | - | - |
28.5" - Blunt Pinecone | 28.5" (72.4cm) | 8.6" (21.8cm) | 60mm | 78A | 88A |
28.5" - Crown Peak | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 78A | 88A |
28.5" - Fg Watercolor | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | - | - |
28.5" - Turbo King | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 72mm | - | - |
28.5" - Tigor | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | - | - |
28.5" - Coffin Kitty | 28.2" (71.6cm) | 8.3" (21.1cm) | 63mm | 78A | 88A |
28.5" - Classic Hibiscus | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 78A | 88A |
Specifications
Deck material:
Canadian maple, 7-ply
Skateboard Wheel Colour:
Varying
Concave:
Low
Deck features:
Kicktail
Wheel width:
45mm
Wheel material:
PU casted
Bearing precision:
ABEC-7
Truck type:
Standard kingpin, Standard hanger
Risers:
6.3mm
Grip tape:
Pre-gripped
Riding Style:
Cruise