Model specifications
Model | Wheelbase | Deck length | Deck width | Wheel diameter | Wheel Contact Patch | Wheel hardness | Bushings |
28" - Coffin Cocktail | 14.5" (36.8cm) | 28.2" (71.6cm) | 8.3" (21.1cm) | 63mm | 50mm | - | - |
28.2" - Coffin Xl Card | 14.5" (36.8cm) | 28.2" (71.6cm) | 8.65" (22cm) | 63mm | 50mm | 78A | 88A |
28.5" - Emboss | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | 78A | 88A |
28.5" - Red Dragon | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | - | - |
28.5" - Summit | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | - | - |
28.5" - Artic Fox | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | - | - |
28.5" - Adventure Skeleton | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | 78A | 88A |
28.5" - Creature | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | - | - |
28.5" - Cat Fight | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | - | - |
28.5" - Revival | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | - | - |
28.5" - Relay | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | - | - |
28.5" - Skeleton | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | 78A | 88A |
28.5" - Green Tiger | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | - | - |
28.5" - Burger King | 15" (38.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8.5" (21.6cm) | 63mm | 50mm | - | - |
28.5" - Blunt Garden | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8.5" (21.6cm) | 60mm | 42mm | - | - |
28.5" - Blunt Meowijuana | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8.5" (21.6cm) | 60mm | 42mm | - | - |
28.5" - Blunt Pinecone | 14.5" (36.8cm) | 28.5" (72.4cm) | 8.6" (21.8cm) | 60mm | 42mm | 78A | 88A |
28.5" - Crown Peak | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | 78A | 88A |
28.5" - Fg Watercolor | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | - | - |
28.5" - Turbo King | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 72mm | 65mm | - | - |
28.5" - Tigor | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 50mm | - | - |
28.5" - Coffin Kitty | 14.5" (36.8cm) | 28.2" (71.6cm) | 8.3" (21.1cm) | 63mm | 42mm | 78A | 88A |
28.5" - Classic Hibiscus | 14.6" (37.1cm) | 28.5" (72.4cm) | 8" (20.3cm) | 63mm | 42mm | 78A | 88A |
Specifications
Deck material:
Canadian maple, 7-ply
Skateboard Wheel Colour:
Varying
Concave:
Low
Deck features:
Kicktail
Wheel width:
45mm
Wheel material:
PU casted
Bearing precision:
ABEC-7
Truck type:
Standard kingpin, Standard hanger
Risers:
6.3mm
Grip tape:
Pre-gripped
Riding Style:
Cruise