Model specifications
| Model | Material | Stitching | Thickness | Activity | Zip Type | Water Temperature | Wetsuit Type | Gender |
| S - Maroon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S - Navy/Red | E6, E6 Thermo Lining | E6 Flash Lining Tape, E6 Tape | 4/3mm | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Water Skiing | Chest Zip | 10-18 °C | Fullsuit | Man |
| M - Maroon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M - Navy/Red | E6, E6 Thermo Lining | E6 Flash Lining Tape, E6 Tape | 4/3mm | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Water Skiing | Chest Zip | 10-18 °C | Fullsuit | Man |
| MT - Maroon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MT - Navy/Red | E6, E6 Thermo Lining | E6 Flash Lining Tape, E6 Tape | 4/3mm | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Water Skiing | Chest Zip | 10-14 °C, 14-18 °C | Fullsuit | Man |
| L - Maroon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L - Navy/Red | E6, E6 Thermo Lining | E6 Flash Lining Tape, E6 Tape | 4/3mm | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Water Skiing | Chest Zip | 10-14 °C, 14-18 °C | Fullsuit | Man |
| LT - Maroon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XL - Maroon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Specifications
Skill Level:
Intermediate
Reviews
Customer photos
Show All ()