Model specifications
Model | Year model | Width | Radius | Weight - pr. pair |
163cm - Teal | 20/21 | 131/102/127 mm | 14.4m | 3300g |
163cm - Purple | 21/22 | 131/102/127 mm | 14.4m | - |
163cm - Green | 22/23 | 134/102/127 mm | 15.8m | 3300g |
170cm - Teal | 20/21 | 131/102/127 mm | 15.8m | 3410g |
170cm - Purple | 21/22 | 131/102/127 mm | 15.8m | - |
170cm - Green | 22/23 | 134/102/127 mm | 17.6m | 3410g |
177cm - Teal | 20/21 | 131/102/127 mm | 17.6m | 3630g |
177cm - Purple | 21/22 | 131/102/127 mm | 17.6m | - |
177cm - Green | 22/23 | 134/102/127 mm | 19.3m | 3630g |
184cm - Teal | 20/21 | 131/102/127 mm | 19.3m | 3410g |
184cm - Purple | 21/22 | 131/102/127 mm | 19.3m | - |
184cm - Green | 22/23 | 134/102/127 mm | 19.3m | 3410g |
Specifications
Waist Width:
102mm
Best Use:
Freeride, Park
Skill Level:
Advanced
Performance:
50% park - 50% all mountain
Core material:
Carbon, Fir, Aspen
Profile:
Camber, Full Rocker (No Camber)
Binding:
Not included
Gender:
Unisex